12职教网:包含各种考证等职教知识

网站首页

您的位置:首页 学历类高职单招 → 绵阳职业技术学院单招2023专业招生计划

绵阳职业技术学院单招2023专业招生计划

2023/02/21 作者:匿名 来源:本站整理

  2023年绵阳职业技术学院单招简章已经发布,其中分为普高类和中职类,产品艺术设计专业单招人数为35人,广告艺术设计专业为35人,物联网应用技术专业单招人数为40人。

  2023年高职单招 (普高类 ) 各专业拟招生计划表

专业代号 专业名称 计划数 学费标准(元/年) 招收科类 考核办法
1 产品艺术设计 20 6000 只招艺体 文化考试+省美术统考
2 广告艺术设计 20 6000
3 物联网应用技术 40 4100 文理兼收 文化考试+综合面试
4 现代通信技术 40 4100
5 信息安全技术应用 40 4100
6 动漫制作技术 40 6000
7 复合材料智能制造技术 60 4100
8 高分子材料智能制造技术 60 4100
9 建设工程管理 80 4100
11 机电一体化技术 40 4100
12 汽车制造与试验技术 30 4100
13 工业机器人技术 30 4100
14 电气自动化技术 30 4100
15 电子商务 40 3700
16 现代物流管理 40 3700
17 财税大数据应用 40 3700
18 旅游管理 10 3700
19 酒店管理与数字化运营 10 3700
20 人力资源管理 20 3700

  2023年高职单招 (普高类 )各专业拟招生计划表

专业代号 专业名称 计划数 学费标准(元/年) 招收科类 考核办法
21 产品艺术设计 15 6000 文化艺术类 文化考试+省美术统考
22 广告艺术设计 15 6000
23 分析检验技术 60 4100 材料与资源环境类 文化考试+技能考试
24 建筑材料工程技术 60 4100
25 旅游管理 110 3700 旅游类
26 酒店管理与数字化运营 90 3700
27 机械设计与制造 70 4100 加工制造类
28 数控技术 40 4100
29 计算机网络技术 55 4100 计算机类
30 软件技术 60 4100
31 建筑工程技术 140 4100 土木水利类
32 电子信息工程技术 55 4100 电子信息类
33 智能产品开发与应用 55 4100
34 服装设计与工艺 120 4100 轻纺食品类
35 物联网应用技术 15 4100 不限类别 文化考试+综合面试
36 现代通信技术 25 4100
37 信息安全技术应用 20 4100
38 动漫制作技术 15 6000
39 复合材料智能制造技术 20 4100
40 高分子材料智能制造技术 20 4100
41 建设工程管理 20 4100
43 机电一体化技术 20 4100
44 汽车制造与试验技术 20 4100
45 工业机器人技术 30 4100
46 电子商务 60 3700
47 现代物流管理 60 3700
48 财税大数据应用 60 3700
49 人力资源管理 30 3700

  备注:

  1.2023年单独招生专业、计划等以四川省教育考试院公布为准

  2.学费和住宿费标准严格按照四川省发展改革委、财政厅、教育厅有关政策执行。

网友评论

0
发表评论

您的评论需要经过审核才能显示

精彩评论

最新评论

相关文章